Скидки для ИП на 1С-Отчетность

02.07.2018
С 01 июля 2018 года на ИП распространяются скидки по тарифу 1С-Отчестность «Группа пользователей» от 25% до 80%, аналогично юридическим лицам.
Скидки для ИП на 1С-Отчетность для групп пользователей | Цена (в год) | |||
---|---|---|---|---|
3900 руб. | 4900 руб. | 5900 руб. | ||
Группа пользователей от 3 до 5 организаций | 25 % | 2925 | 3675 | 4425 |
Группа пользователей от 6 до 10 организаций | 40 % | 2340 | 2940 | 3540 |
Группа пользователей от 11 до 15 организаций | 50 % | 1950 | 2450 | 2950 |
Группа пользователей от 16 до 25 организаций | 60 % | 1560 | 1960 | 2360 |
Группа пользователей от 26 до 50 организаций | 70 % | 1170 | 1470 | 1770 |
Группа пользователей от 51 до 100 организаций | 75 % | 975 | 1225 | 1475 |
Группа пользователей свыше 100 организаций | 80 % | 780 | 980 | 1180 |
1С-Отчетность — специальное решение, позволяющее сдавать отчеты в контролирующие органы в электронном формате удаленно. Если вы еще не пользуетесь данным сервисом, но планируете его подключить, обращайтесь!