1С:Предприятие 8. CRM
Компания СофтКомСервис предлагает купить 1С: CRM – удобную и функциональную программу для управления взаимоотношениями с клиентами. Мы не только продаем продукты 1С, мы также оказываем услуги по их установке и настройке, адаптируем программу под особенности вашего бизнеса, проводим обучение работе с софтом для сотрудников.
Продукт поставляется в четырех редакциях, их отличия можно найти в таблице на этой странице ниже. Если вам нужна помощь специалиста по вопросам выбора редакции 1С: CRM, звоните на +7 (495) 972-27-56 и мы проконсультируем Вас подробнейшим образом.
1С: CRM является универсальным решением и может использоваться как самостоятельно, так и как дополнение к другим программам на платформе 1С:Предприятие 8.0. Возможна интеграция с 1С: Управление торговлей, 1С: Управление производственным предприятием, доступен обмен данными с 1С: Бухгалтерия 8 и 1С: Бухгалтерия 7.7.
1С: CRM поможет вам разработать собственную эффективную систему управления продажами, повысить их объемы, а также добиться весомых результатов в деле повышения лояльности клиентов к вашей компании.
Возможности продукта 1С: CRM:
- Вы сможете полноценно управлять клиентской базой, фиксировать состояния отношений с клиентами, оперативно получать доступ к данным о клиенте
- Контроль и управление контактами с клиентами от учета истории до планирования звонков и визитов
- Координация работы при помощи системы заданий с напоминаниями
- Создание шаблонов и регламентов работы
- Управление продажами с широкими возможностями технологий и шаблонов в разрезе «воронки продаж»
- Объединение всех программных продуктов компании в единое информационное пространство по работе с клиентами;
- Применение технологий маркетинга от сегментирования клиентов до оценки эффективности рекламных кампаний
- С 1С: CRM возможно проведение анкетирования и анализа результатов
- Простой и легкий телемаркетинг с использованием заданных схем и сценариев
- Учет сервисного и гарантийного обслуживания, управление сервисными заказами и обращениями
- Анализ продаж по множеству факторов, анализ результатов работы сотрудников и клиентской базы
- 1С: CRM содержит полезную базу знаний по продажам, товарам, конкурентам и т.п.
- Разные права доступа у пользователей с широкими возможностями настройки
Облегчение выполнения рутинных операций, интеграция с электронной почтой, подготовка отчетов, помощник ввода новых клиентов, поиск двойников клиентов, групповая обработка клиентов, фильтры.
1С: CRM уже преднастроена и практически готова к использованию сразу же после установки. Старт программы занимает в среднем 30 минут. Возможна кастомизация CRM под потребности вашей компании в достаточно широком объеме. В одной информационной базе могут работать до 20 пользователей.
Сравнение функциональных возможностей различных версий «1С:CRM»
| Наименование подсистемы в 1С CRM | 1C CRM Базовая | 1C CRM СТАНДАРТ | 1C CRM ПРОФ | 1C CRM КОРП |
|---|---|---|---|---|
| Функционал СРМ | ||||
| Клиентская база | + | + | + | + |
| Расширенная аналитика по клиентам | + | + | + | + |
| Динамические и статические сегменты клиентов | - | - | + | + |
| Управление контактами, история контактов | + | + | + | + |
| Диспетчеризация входящих обращений | - | - | + | + |
| Календарь и напоминания | + | + | + | + |
| Управление личным временем | - | - | + | + |
| Подсистема оповещений | - | - | + | + |
| Гибкие оповещения по процессам | - | - | + | + |
| Документ Интерес (ведение процесса продажи) | - | - | + | + |
| Управление стадиями и этапами продаж | - | - | + | + |
| Управления продажами на основе бизнес-процессов | - | - | + | + |
| Планирование продаж, контактов | - | - | + | + |
| Электронные и SMS рассылки | + | + | + | + |
| E-mail клиент | + | + | + | + |
| Управление поручениями | + | + | + | + |
| Управление бизнес-процессами (BPM) | - | - | + | + |
| Воронка продаж | + | + | + | + |
| Создание и анализ различных воронок продаж по имеющимся бизнес-процессам | - | - | + | + |
| Создание собственных бизнес-процессов и их настройка | - | - | + | + |
| Управление маркетинговыми кампаниями | - | - | + | + |
| Телемаркетинг | - | - | + | + |
| ABC | XYZ, анализ эффективности маркетинга (ROI) | - | - | + | + |
| Обновляемые методики по управлению взаимоотношениями с клиентами | - | - | + | + |
| Управление проектами: планирование, план-факт | - | - | - | + |
| Оперативное управление выполнением этапов проектов | - | - | - | + |
| Обмен данными с 1С Бухгалтерией | + | + | + | + |
| Интеграция с 1С УНФ | - | + | + | + |
| Интеграция с 1С УТ, 1С КА | - | - | + | + |
| Интеграция с 1С ERP (модуль для 1C ERP*) | - | - | - | + |
| Интеграция с 1С ITIL | - | - | - | + |
| Интеграция с сервисом поддержки пользователей 1С Коннект | - | - | + | + |
| Интеграция с сервисом быстрой проверки информации о контрагентах 1С Контрагент | - | - | + | + |
| Загрузка прайс-листов от поставщиков, загрузка клиентов и их контактной информации из внешних файлов в форматах MS Excel, .txt, MS Outlook | + | + | + | + |
| Использование формул для расчета потенциала на основе портрета клиента в разрезе подразделений | - | - | - | + |
| Интеграция с геокартами | - | - | - | + |
| Интеграция с системами контекстной рекламы (в интернете): Comagic, Yandex*, Google*; | - | - | - | + |
| Интеграция с системами анализа "больших данных" (BI)* | - | - | - | + |
| Управление ключевыми показателями | - | - | - | + |
| Интеграция с MS Outlook, MS Exchange | - | - | - | + |
| Интеграция с OpenOffice | + | + | + | + |
| Интеграция с MS Word | + | + | + | + |
| Специализированные рабочие места | - | - | + | + |
| Технические особенности | ||||
| Возможность расширения числа рабочих мест | - | - | + | + |
| Распределенные базы данных (репликация) | - | - | + | + |
| Возможность изменения и добавления нового функционала (конфигурирование) | - | + | + | + |
| Возможность работы через web-клиент (через Интернет) | - | + | + | + |
| Возможность работы через тонкий клиент | + | + | + | + |
*Функциональность будет включена в ближайшие релизы решения..
